| Apprentissage, Didactique, Évaluation, Formation | EA 4671 | ADEF | Aix-en-Provence |
| Archives Henri-Poincaré | UMR 7117 | AHP | Nancy |
| Institut Ausonius | UMR 5607 | AUSONIUS | Bordeaux |
| Centre Alexandre-Koyré | UMR 8560 | CAK | Paris |
| Centre Atlantique de Philosophie | EA 7463 | CAPHI | Nantes |
| CERAMATHS |
| | Valenciennes |
| Centre d’études et de recherches sur les emplois et les professionnalisations | EA 4692 | CEREP | Reims |
| Centre Gilles Gaston Granger | UMR 7304 | CGGG | Aix-en-Provence |
| Contextes, Recherches et Ressources en Éducation et Formation | EA 4538 | CRREF | Abymes |
| Centre de recherche sur l’éducation, les apprentissages et la didactique | EA 3875 | CREAD | Brest et Rennes |
| Centre François Viète d’épistémologie et d’histoire des sciences et des techniques | UR 1161 | CVF | Nantes, Brest |
| Études sur les Sciences et les Techniques | EA 1610 | EST | Paris-Saclay |
| Histoire des technosciences en société | EA 3716 | HT2s | Paris |
| Institut de Mathématiques de Marseille | UMR 7373 | I2M | Marseille |
| Institut Camille Jordan | UMR 5208 | ICJ | Lyon |
| Laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie | UMR 7357 | ICube | Strasbourg |
| Institutions et Dynamiques historiques de l’économie et de la société | UMR 8533 | IDHES | Paris |
| Institut Fourier | UMR 5582 | IF | Grenoble |
| Institut d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques | UMR 8590 | IHPST | Paris |
| Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck | UMR 5149 | IMAG | Montpellier |
| Institut de Mathématiques de Bourgogne | UMR 5584 | IMB | Dijon |
| Institut de Mathématiques de Jussieu – Paris Rive Gauche | UMR 7586 | IMJ-PRG | Paris |
| Institut de Mathématique de Toulouse | UMR 5219 | IMT | Toulouse |
| Institut de recherche mathématique de Rennes | UMR 6625 | IRMAR | Rennes |
| Institut des textes et manuscrits modernes | UMR 8132 | ITEM | Paris |
| Laboratoire Épistémologie et Didactiques Des Disciplines | UR 7441 | Lab-E3D | Bordeaux |
| Laboratoire Amiénois de Mathématique Fondamentale et Appliquée | UMR 7352 | LAMFA | Amiens |
| Laboratoire de Didactique André Revuz | EA 4434 | LDAR | Paris, Cergy, Créteil, Lille, Rouen |
| Laboratoire d’Informatique de Grenoble | UMR 5217 | LIG | Grenoble |
| Laboratoire d’informatique Gaspard-Monge | UMR 8049 | LIGM | Champs sur Marne |
| Laboratoire d’Informatique et de Mathématiques | EA 2525 | LIM | La Réunion |
| Laboratoire interdisciplinaire de l’X |
| LINX | Palaiseau |
| Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche « Sociétés, Sensibilités, Soin » | UMR 7366 | LIR3S | Dijon |
| Laboratoire Interuniversitaire des Sciences de l’Éducation et de la Communication | UR 2310 | LISEC | Strasbourg |
| Laboratoire Jean Alexandre Dieudonné | UMR 7351 | LJAD | Nice |
| Laboratoire de mathématiques et de leurs applications | UMR 5142 | LMAP | Pau |
| Laboratoire de mathématiques Blaise Pascal | UMR 6620 | LMBP | Clermont |
| Laboratoire de Mathématiques de Lens | UR 2462 | LML | Lens |
| Laboratoire de mathématiques Nicolas Oresme | UMR 6139 | LMNO | Caen |
| Laboratoire de Mathématiques d’Orsay | UMR 8628 | LMO | Orsay |
| Laboratoire Paul Painlevé | UMR 8524 | LPP | Lille |
| Laboratoire de Probabilités Statistique & Modélisation | UMR 8001 | LPSM | Paris |
| Laboratoire Philosophies & Rationalités | UR 3297 | PHIER | Clermont |
| République des Savoirs | UAR 3608 | RDS | Paris |
| Sciences, Société, Historicité, Éducation et Pratiques | UR 4148 | S2HEP | Lyon |
| Sciences, Philosophie, Histoire | UMR 7219 | SPHERE | Paris |
| Savoirs, Textes, Langage | UMR 8163 | STL | Lille |
| Systèmes de Référence Temps-Espace | UMR 8630 | SYRTE | Paris |
| Unité de mathématiques pures et appliquées | UMR 5669 | UMPA | Lyon |
| Xlim | UMR 7252 | XLIM | Limoges |